手机版 客户端
期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
CRYPTOGAMIE MYCOLOGIE 0181-1584 1776-100X 1.2 Q4 生物 真菌学 网友分享经验:容易
FUNGAL DIVERSITY 1560-2745 1878-9129 27.0 Q1 生物 真菌学 网友分享经验:一般
Fungal Biology 1878-6146 1878-6162 2.9 Q3 生物 真菌学 网友分享经验:较易
LICHENOLOGIST 0024-2829 1096-1135 1.2 Q3 生物 真菌学 网友分享经验:容易
MYCOLOGIA 0027-5514 1557-2536 2.2 Q3 生物 真菌学 网友分享经验:容易
MYCOLOGICAL PROGRESS 1617-416X 1861-8952 2.5 Q3 生物 真菌学 网友分享经验:较易
MYCOPATHOLOGIA 0301-486X 1573-0832 4.1 Q1 生物 真菌学 网友分享经验:容易
MYCORRHIZA 0940-6360 1432-1890 4.0 Q1 生物 真菌学 网友分享经验:较易
MYCOSCIENCE 1340-3540 1618-2545 1.4 Q4 生物 真菌学 网友分享经验:容易
MYCOTAXON 0093-4666 0.4 Q4 生物 真菌学 网友分享经验:容易
PERSOONIA 0031-5850 N/A 9.5 Q1 生物 真菌学 网友分享经验:一般
REVISTA IBEROAMERICANA DE MICOLOGIA 1130-1406 N/A 1.4 Q4 生物 真菌学 网友分享经验:容易
STUDIES IN MYCOLOGY 0166-0616 1872-9797 18.3 Q1 生物 真菌学 网友分享经验:较难
SYDOWIA 0082-0598 N/A 1.2 Q4 生物 真菌学 网友分享经验:容易
Fungal Biology Reviews 1749-4613 1878-0253 4.1 Q1 生物 真菌学 网友分享经验:
MycoKeys 1314-4057 1314-4049 4.1 Q1 生物 真菌学 网友分享经验:
Mycotoxin Research 0178-7888 1867-1632 3.5 Q2 生物 真菌学 网友分享经验:
Mycosphere 2077-7000 2077-7019 19.9 Q1 生物 真菌学 网友分享经验:
IMA Fungus 2210-6340 2210-6359 4.0 Q2 生物 真菌学 网友分享经验: