手机版 客户端
期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
Chemistry-Switzerland N/A 2624-8549 2.4 Q3 化学
Heterocyclic Letters 2231-3087 2230-9632 0.1 Q4 化学
Acta Chimica Slovaca 1337-978X 1339-3065 0.9 Q4 化学
Earthquake Science 1674-4519 1867-8777 1.9 Q2 化学 地球化学与地球物理
Sustainable Chemistry and Pharmacy N/A 2352-5541 5.5 Q2 化学 化学综合
Trends in Environmental Analytical Chemistry 2214-1588 2214-1588 11.1 Q1 化学 分析化学
Acta Chemica Iasi 2067-2438 2067-2446 0.4 Q4 化学
Acta Geochimica 2096-0956 2365-7499 1.4 Q3 化学 地球化学与地球物理
RADIOCHEMISTRY 1066-3622 1608-3288 0.9 Q4 化学
Chromatography 1342-8284 1348-3315 1.8 Q3 化学
Aggregate N/A 2692-4560 13.9 Q1 化学
ChemTexts 2199-3793 2199-3793 2.9 Q2 化学
JACS Au N/A 2691-3704 8.5 Q1 化学
Molbank N/A 1422-8599 0.6 Q4 化学
SynOpen 2509-9396 2509-9396 2.0 Q2 化学
PPCHEM 1438-5325 2571-9475 0.0 N/A 化学
GIANT 2666-5425 2666-5425 5.4 Q1 化学
Geochemical Perspectives Letters 2410-339X 2410-3403 3.4 Q1 化学 地球化学与地球物理
ACS Applied Polymer Materials 2637-6105 2637-6105 4.4 Q1 化学 材料科学:综合
Gels N/A 2310-2861 5.0 Q1 化学 高分子科学
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY & CHEMI 0942-9352 2196-7156 3.0 Q3 化学
ACS Omega 2470-1343 2470-1343 3.7 Q2 化学 化学综合
Geochemistry 0009-2819 1611-5864 2.6 Q2 化学 地球化学与地球物理
BMC Chemistry N/A 2661-801X 4.3 Q2 化学 化学综合
PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS 0960-8974 1878-4208 4.5 Q1 化学 晶体学