手机版 客户端
期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
Turkish Journal of Physics 1300-0101 1303-6122 1.4 Q3 物理
Plasma and Fusion Research 1880-6821 1880-6821 0.8 Q4 物理
Journal of Semiconductors 1674-4926 1674-4926 4.8 Q2 物理 物理:凝聚态物理
MOMENTO-Revista de Fisica 0121-4470 0121-4470 0.9 Q4 物理
Solar-Terrestrial Physics 2500-0535 2500-0535 0.9 Q4 物理
Jordan Journal of Physics 1994-7607 1994-7615 0.5 Q4 物理
African Review of Physics 2223-6589 2223-6589 0.0 物理
Physical Review Research N/A 2643-1564 3.5 Q1 物理
Revista Cubana de Fisica 0253-9268 2224-7939 0.2 Q4 物理
Quaderni di Geofisica 1590-2595 1590-2595 0.5 Q4 物理
REVIEW OF METAPHYSICS 0034-6632 2154-1302 0.2 N/A 物理
Jurnal Fizik Malaysia 0128-0333 0128-0333 0.2 Q4 物理
Acta Photonica Sinica 1004-4213 1004-4213 0.6 Q4 物理 光学
Seismic Instruments 0747-9239 1934-7871 0.3 Q4 物理
BUILDING ACOUSTICS 1351-010X 2059-8025 1.4 Q3 物理
Papers in Physics 1852-4249 1852-4249 1.2 Q3 物理
EPJ Photovoltaics 2105-0716 2105-0716 1.9 Q3 物理
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 0034-4885 1361-6633 19.0 Q1 物理
Chinese Optics 2095-1531 2095-1531 0.0 N/A 物理 光学
Noise Mapping N/A 2084-879X 1.7 Q2 物理
Geodynamics 1992-142X 2519-2663 1.0 Q3 物理
Particles N/A 2571-712X 1.7 Q3 物理
Anales AFA 0327-358X 1850-1168 0.1 Q4 物理
CAPjournal 1996-5621 1996-563X 0.2 Q4 物理
Acoustics N/A 2624-599X 1.3 Q3 物理