手机版 客户端
期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
Microbiology Resource Announcements 2576-098X 2576-098X 0.7 Q4 生物
Regulatory Mechanisms in Biosystems 2519-8521 2520-2588 0.5 Q4 生物
Biochemistry and Biophysics Reports 2405-5808 2405-5808 2.3 Q3 生物
Bioinformatics and Biology Insights 1177-9322 1177-9322 2.3 Q3 生物
Malaysian Journal of Microbiology 1823-8262 2231-7538 0.4 Q4 生物
Journal of Biochemical Technology 0974-2328 0974-2328 0.0 N/A 生物
Emerging Topics in Life Sciences 2397-8554 2397-8562 3.4 Q1 生物
Journal of Developmental Biology N/A 2221-3759 2.2 Q3 生物
Tropical Life Sciences Research 1985-3718 2180-4249 1.1 Q3 生物
Aquatic Sciences and Engineering N/A 2602-473X 0.8 Q4 生物
Journal of Structural Biology-X N/A 2590-1524 3.5 Q3 生物
NAR Genomics and Bioinformatics N/A 2631-9268 4.0 Q1 生物
New Microbes and New Infections N/A 2052-2975 2.9 Q3 生物
Iranian Journal of Microbiology 2008-3289 2008-4447 1.3 Q4 生物
Journal of Applied Glycoscience 1344-7882 1880-7291 1.2 Q4 生物
Parasitologists United Journal 1687-7942 2090-2646 0.6 Q4 生物
Psyche-A Journal of Entomology 0033-2615 1687-7438 1.6 Q2 生物
International Aquatic Research 2008-4935 2008-6970 1.4 Q3 生物
Bio-Algorithms and Med-Systems 1895-9091 1896-530X 0.0 N/A 生物
Ideas in Ecology and Evolution 1918-3178 1918-3178 0.2 Q4 生物
Sensors and Actuators Reports 2666-0539 2666-0539 6.5 Q2 生物
American Journal of Stem Cells 2160-4150 2160-4150 1.5 Q4 生物
Ethnobiology and Conservation 2238-4782 2238-4782 1.6 Q3 生物
Advancements in Life Sciences 2310-5380 2310-5380 0.9 Q3 生物
Persian Journal of Acarology N/A 2251-8169 0.7 Q4 生物