手机版 客户端
期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
Quantitative Biology 2095-4689 2095-4697 0.6 Q4 生物 数学与计算生物学
Transcription-Austin 2154-1264 2154-1272 3.6 Q2 生物
Journal of Pathogens 2090-3057 2090-3065 1.1 Q4 生物
Nusantara Bioscience 2087-3948 2087-3956 0.7 Q4 生物
Ethnobiology Letters 2159-8126 2159-8126 0.7 Q3 生物
Bioscience Research 1811-9506 2218-3973 0.0 N/A 生物
Cells & Development 2667-2901 2667-2901 2.1 Q3 生物
Freshwater Crayfish 2076-4324 2076-4332 0.8 Q4 生物
One Health Outlook 2524-4655 2524-4655 3.8 Q1 生物
Cancer Informatics N/A 1176-9351 2.4 Q3 生物
Journal of Lipids 2090-3030 2090-3049 5.9 Q1 生物
Palawan Scientist 2467-5903 2467-5903 0.1 Q4 生物
Ciencia Amazonica 2221-5948 2222-7431 0.1 Q4 生物
FASEB BioAdvances N/A 2573-9832 2.5 Q3 生物
in silico Plants N/A 2517-5025 2.6 Q2 生物
AIMS Microbiology 2471-1888 2471-1888 2.7 Q3 生物
Microbial Cell 2311-2638 2311-2638 4.1 Q2 生物
Nature Ecology & Evolution 2397-334X 2397-334X 13.9 Q1 生物
NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 1545-9993 1545-9985 12.5 Q1 生物
CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS 1359-6101 1879-0305 9.3 Q1 生物
Protein & Cell 1674-800X 1674-8018 13.6 Q1 生物
GENES & DEVELOPMENT 0890-9369 1549-5477 7.5 Q1 生物
Alpine Entomology N/A 2535-0889 0.4 Q4 生物
Animal Microbiome N/A 2524-4671 4.9 Q1 生物
AIMS Biophysics 2377-9098 2377-9098 1.1 Q4 生物 生物物理