手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    Ge-Conservacion 1989-8568 1989-8568 0.2 N/A 综合性期刊
    Hesperis-Tamuda 0018-1005 0018-1005 0.1 N/A 综合性期刊
    Intermedialites 1705-8546 1920-3136 0.1 N/A 综合性期刊
    Italian Culture 0161-4622 1559-0909 0.2 N/A 综合性期刊
    Italian Studies 0075-1634 1748-6181 0.3 N/A 综合性期刊
    Revista Univap 1517-3275 2237-1753 0.1 Q4 综合性期刊
    Scando-Slavica 0080-6765 1600-082X 0.2 N/A 综合性期刊
    Studia Ceranea 2084-140X 2084-140X 0.1 N/A 综合性期刊
    The Innovation 2666-6758 2666-6758 33.2 Q1 综合性期刊
    Visual Studies 1472-586X 1472-5878 0.7 N/A 综合性期刊
    Ars & Humanitas 1854-9632 2350-4218 0.1 N/A 综合性期刊
    Gothic Studies 1362-7937 2050-456X 0.2 N/A 综合性期刊
    Horror Studies 2040-3275 2040-3283 0.1 N/A 综合性期刊
    Iberoamericana 1577-3388 2255-520X 0.3 N/A 综合性期刊
    MODERN JUDAISM 0276-1114 1086-3273 0.5 N/A 综合性期刊
    Via Atlantica 1516-5159 2317-8086 0.1 N/A 综合性期刊
    AMERICAN IMAGO 0065-860X 1085-7931 0.1 N/A 综合性期刊
    BOOK COLLECTOR 0006-7237 0.1 N/A 综合性期刊
    Logos-Vilnius 0868-7692 0.1 N/A 综合性期刊
    Present Pasts 1759-2941 1759-2941 0.0 N/A 综合性期刊
    Res Rhetorica 2392-3113 2392-3113 0.2 N/A 综合性期刊
    Smart Science N/A 2308-0477 2.4 Q2 综合性期刊
    Sound Studies 2055-1940 2055-1959 0.4 N/A 综合性期刊
    Swiat i Slowo 1731-3317 0.1 N/A 综合性期刊
    WORD & IMAGE 0266-6286 1943-2178 0.2 N/A 综合性期刊