手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    Hermeneia 1453-9047 2069-8291 0.1 N/A 综合性期刊
    Lusotopie 1257-0273 1768-3084 0.1 N/A 综合性期刊
    Digithum 1575-2275 1575-2275 0.1 N/A 综合性期刊
    Dix-Neuf 1478-7318 1478-7318 0.2 N/A 综合性期刊
    Ellipsis 1935-0791 2152-9604 0.0 综合性期刊
    Grotiana 0167-3831 1876-0759 1.4 N/A 综合性期刊
    Heritage N/A 2571-9408 0.0 N/A 综合性期刊
    MethodsX N/A 2215-0161 1.6 Q2 综合性期刊
    Naharaim 1862-9148 1862-9156 0.1 N/A 综合性期刊
    LIBRARY 0024-2160 1744-8581 0.6 N/A 综合性期刊
    SOCIETES 0765-3697 1782-155X 0.1 N/A 综合性期刊
    SituArte 1856-7134 1856-7134 0.1 N/A 综合性期刊
    Fascism 2211-6249 2211-6257 0.6 N/A 综合性期刊
    Miranda 2108-6559 2108-6559 0.1 N/A 综合性期刊
    Naslede 1820-1768 1820-1768 0.1 N/A 综合性期刊
    OCTOBER 0162-2870 1536-013X 0.4 N/A 综合性期刊
    Artnodes 1695-5951 1695-5951 0.2 N/A 综合性期刊
    Museon 0771-6494 1783-158X 0.1 N/A 综合性期刊
    Oriens 0078-6527 1877-8372 0.5 N/A 综合性期刊
    Veleia 0213-2095 2444-3565 0.3 N/A 综合性期刊
    dObras 2358-0003 1982-0313 0.1 N/A 综合性期刊
    AUT AUT 0005-0601 0.1 N/A 综合性期刊
    Adeptus 2300-0783 2300-0783 0.1 N/A 综合性期刊
    Atelier 2109-9103 2109-9103 0.1 N/A 综合性期刊
    Avances 1562-3297 1562-3297 0.3 Q4 综合性期刊